200m
| Jun – 2014 | |||
| 16.05.14 | Kreismehrkampfmeisterschaften | Gütersloh | 26,94 (+0,7) |
| 18.01.14 | Westfälische Hallenmeisterschaften | Dortmund | 26,89 |
| 11.01.14 | Hallenmeeting | Gent (Belgien) | 26,67HPB |
| 05.01.14 | Hallenmeeting | Dortmund | 26,84 |
| U20 – 2013 | |||
| 21.07.13 | Mehrkampfmeeting | Wesel | 26,97 (+0,6) |
| 06.07.13 | Kreis- Mehrkampfmeisterschaften | Recklinghausen | 26,65 (+0,7)PB |
| 09.06.13 | Westf. Mehrkampfmeisterschaften | Bad Oeynhausen | 26,88 (+1,3) |
| U20 – 2012 | |||
| 07.09.12 | Jedermannzehnkampf | Neheim | 28,19 |
| 30.06.12 | Westf. Mehrkampfmeisterschaften | Bad Oeynhausen | 27,02 (-1,4) |
| 18.05.12 | Läuferabend | Oeventrop | 27,17 |
| 04.05.12 | 1. Soester Sprintmehrkampf | Soest | 27,15 |
| 05.02.12 | Hallenmeeting | Dortmund | 27,81 |
| U18 – 2011 | |||
| 18.06.11 | Westf. A/B Jugend | Gütersloh | 27,38 (-2,4) |
| 04.06.11 | Läufertag | Menden | 27,04 |
| 15.01.11 | Westfälische Hallenmeisterschaften | Dortmund | 28,26 |
| U18 – 2010 | |||
| 05.06.10 | 1. Soester Stadionsportfest | Soest | 27,4H |
| 02.05.10 | Ernst-Klerx-Gedächtnissportfest | Lippstadt | 28,68 |
| 03.01.10 | ASC Düsseldorf | Düsseldorf | 28,46 |
