Kugel
| 3kg | |||
| W15 - 2025 | |||
| 28.09.25 | Stadtmeisterschaft | Soest | 9,19m |
| 27.09.25 | Werfertag | Plettenberg | 8,99m |
| 24.05.25 | Westfälische Mehrkampf | Rhede | 9,43m |
| 17.05.25 | Sportfest | Olfen | 9,53m |
| 11.05.25 | Westfälische Block Wurf | Hagen | 9,81m |
| 03.05.25 | Werfertag | Plettenberg | 9,98m PB |
| 25.01.25 | Westfälische Meisterschaften | Dortmund | 9,39m |
| W14 - 2024 | |||
| 15.06.24 | Westfälische Meisterschaften | Gladbeck | 9,40m |
| 02.06.24 | Westfälische Mehrkampf | Ahlen | 9,28m |
| 25.05.24 | Westf. Block Wurf | Witten | 8,81m |
| 04.05.24 | Mehrkampf | Werl | 8,75m |
| W13 - 2023 | |||
| 03.10.23 | Werfertag | Gladbeck | 6,62m |
| 26.08.23 | Westfälische U14 | Hagen | 6,72m |
| 16.06.23 | Werferabend | Borken/HE | 7,62m |
| 13.05.23 | Mehrkampf | Soest | 7,88m |
| 23.04.23 | Bahneröffnung | Lüdenscheid | 6,98m |
| 05.03.23 | Westfälische U14 | Paderborn | 6,48m |
| 11.02.23 | OWL Meister a.K. | Bielefeld | 7,05m |
| W12 - 2022 | |||
| 03.10.22 | Werfertag | Gladbeck | 7,29m |
| 25.09.22 | Michaelissportfest | Werl | 6,49m |
| 09.04.22 | Werfertag | Plettenberg | 6,67m |
