Mehrkampf
| 80mH | Hoch | Kugel | 100m | Weit | Stab | Speer | Diskus | 1000m | Gesamt | |
| M15 - 2026 | Westfälische Mehrkampf | Düsseldorf | 1. Platz | |||||||
| 17.05.26 | 12,36 | 1,80 | 14,54 | 11,82 | 6,25 | 2,80 | 48,08 | 38,24 | 3:33,17 | 5164 PB DM Norm |
| M14 – 2025 | ||||||||||
| 29.08.25 | Deutsche Meisterschaften | Leverkusen | 3. Platz | |||||||
| 13,56 | 1,76 | 12,04 | 12,26 | 6,10 | 2,80 | 47,23 | 32,07 | 3:23,06 | 4902 | |
| 29.06.25 | Mehrkampf | Blomberg | ||||||||
| 13,46 | 1,64 | 11,19 | 12,39 | 5,39 | 2,80 | 40,53 | 27,57 | 3:36,73 | 4581 | |
| xx,xx = PB | ||||||||||
