Nia Ferige

Jahrgang:2010
Startpassnummer: WE507320

Disziplinen:
Hammerwurf

  • Bestleistungen
  • Hammer 3kg 08.06.23 Werfertag Rhede
    30,45m
    Hammer 2kg 29.04.23 Werfertag Göttingen 40,61m
    Kugel 3kg 13.05.23 Mehrkampf Soest 7,88m
    Speer 400g 08.01.23 Winterwurf Soest 25,01m
    Diskus 750g 13.05.23 Mehrkampf Soest 26,72m
    Weit 11.12.22 Hallensportfest Paderborn 4,40m
    Hoch 13.08.22 Hochsprungmeeting Soest 1,42m
    50m 29.04.22 Sprintmehrkampf Soest 7,78s
    60m 05.03..23 Westfälische U14 Paderborn 9,13s
    75m 21.05.23 Maxwelt24 Cup Halver 10,90s
    60mH 11.12.22 Hallensportfest Paderborn 11,04s
    30m fliegend 29.04.22 Sprintmehrkampf Soest 4,06s
    Ball 80g 19.09.21 Stadtmeisterschaften Soest 31m
    Ball 200g 21.05.23 Maxwelt24 Cup Halver 37m
    800m 26.05.23 Kreismeisterschaften Lippstadt 2:52,18min
    3-Kampf 19.09.21 Stadtmeisterschaften Soest 1181P
    4-Kampf 21.05.23 Maxwelt24 Cup Halver 1763P
    Block Wurf 13.05.23 Mehrkampf Soest
    2224P
    Block Sprint/Sprung 07.05.22 Mehrkampftag Soest
    2101P
  • Bestenliste

  • 2022 -W12










    FLVW 9. W13 2101 Punkte Block Sp/Sp
    FLVW 1. W12 2101 Punkte Block Sp/Sp
    FLVW 22. W13 1656 Punkte 4-Kampf
    FLVW 3. W12 1656 Punkte 4-Kampf
    FLVW 26. W12 30,00m Ball
    FLVW 8. W13 23,76m Speer
    FLVW 2. W12 23,76m Speer
    FLVW 1. W13 36,61m Hammer
    FLVW 1. W12 36,61m Hammer
    FLVW 2. W13 25,18m Diskus
    FLVW 1. W12 25,18m Diskus
    FLVW 16. W13 7,29m Kugel
    FLVW 3. W12 7,29m Kugel
    FLVW 13. W12 4,29m Weit
    FLVW 18. W13 1,42m Hoch
    FLVW 4. W12 1,42m Hoch
    FLVW 19. W12 11,05s 75m
    FLVW 14. W12 11,74s 60mH













  • Platzierungen

  • 2023 - W13


    1.
    Kreismeisterschaften
    2:52,18min800m
    1.
    Kreismeisterschaften
    1,32mHoch
    1.
    Kreismeisterschaften
    4,27mWeit
    2.Kreismeisterschaften11,11s75m








    2021 - W11       
    1. NRW Meisterschaft Rahmenprogramm 25,22m Hammer 2kg




           








Hammer 3kg 08.06.23 Werfertag Rhede
30,45m
Hammer 2kg 29.04.23 Werfertag Göttingen 40,61m
Kugel 3kg 13.05.23 Mehrkampf Soest 7,88m
Speer 400g 08.01.23 Winterwurf Soest 25,01m
Diskus 750g 13.05.23 Mehrkampf Soest 26,72m
Weit 11.12.22 Hallensportfest Paderborn 4,40m
Hoch 13.08.22 Hochsprungmeeting Soest 1,42m
50m 29.04.22 Sprintmehrkampf Soest 7,78s
60m 05.03..23 Westfälische U14 Paderborn 9,13s
75m 21.05.23 Maxwelt24 Cup Halver 10,90s
60mH 11.12.22 Hallensportfest Paderborn 11,04s
30m fliegend 29.04.22 Sprintmehrkampf Soest 4,06s
Ball 80g 19.09.21 Stadtmeisterschaften Soest 31m
Ball 200g 21.05.23 Maxwelt24 Cup Halver 37m
800m 26.05.23 Kreismeisterschaften Lippstadt 2:52,18min
3-Kampf 19.09.21 Stadtmeisterschaften Soest 1181P
4-Kampf 21.05.23 Maxwelt24 Cup Halver 1763P
Block Wurf 13.05.23 Mehrkampf Soest
2224P
Block Sprint/Sprung 07.05.22 Mehrkampftag Soest
2101P


2022 -W12










FLVW 9. W13 2101 Punkte Block Sp/Sp
FLVW 1. W12 2101 Punkte Block Sp/Sp
FLVW 22. W13 1656 Punkte 4-Kampf
FLVW 3. W12 1656 Punkte 4-Kampf
FLVW 26. W12 30,00m Ball
FLVW 8. W13 23,76m Speer
FLVW 2. W12 23,76m Speer
FLVW 1. W13 36,61m Hammer
FLVW 1. W12 36,61m Hammer
FLVW 2. W13 25,18m Diskus
FLVW 1. W12 25,18m Diskus
FLVW 16. W13 7,29m Kugel
FLVW 3. W12 7,29m Kugel
FLVW 13. W12 4,29m Weit
FLVW 18. W13 1,42m Hoch
FLVW 4. W12 1,42m Hoch
FLVW 19. W12 11,05s 75m
FLVW 14. W12 11,74s 60mH














2023 - W13


1.
Kreismeisterschaften
2:52,18min800m
1.
Kreismeisterschaften
1,32mHoch
1.
Kreismeisterschaften
4,27mWeit
2.Kreismeisterschaften11,11s75m








2021 - W11       
1. NRW Meisterschaft Rahmenprogramm 25,22m Hammer 2kg